






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 749 | 4108 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 748 | 9619 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 747 | 9540 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 746 | 5668 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 745 | 1614 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 744 | 8475 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 743 | 0820 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 742 | 6201 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 741 | 5127 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 740 | 4599 |
